| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アワジノルーキー | 8.5 | |
| 2 | 2 | ローブトウショウ | 16.7 | |
| 3 | 3 | セトハニー | 97.7 | |
| 4 | 4 | コアクマ | 13.8 | |
| 5 | 5 | ロヴィーサ | 1.9 | |
| 6 | 6 | ヒトリューブン | 104.0 | |
| 6 | 7 | グラスリード | 157.3 | |
| 7 | 8 | スカイオブメイ | 3.3 | |
| 7 | 9 | ワインカラー | 65.8 | |
| 8 | 10 | ベーネ | 96.2 | |
| 8 | 11 | カゼノマイヒメ | 8.0 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アワジノルーキー | 1.5 - 2.7 | |
| 2 | 2 | ローブトウショウ | 6.8 - 13.7 | |
| 3 | 3 | セトハニー | 14.6 - 30.1 | |
| 4 | 4 | コアクマ | 2.0 - 3.7 | |
| 5 | 5 | ロヴィーサ | 1.2 - 1.9 | |
| 6 | 6 | ヒトリューブン | 7.9 - 16.2 | |
| 6 | 7 | グラスリード | 24.1 - 49.7 | |
| 7 | 8 | スカイオブメイ | 1.0 - 1.4 | |
| 7 | 9 | ワインカラー | 7.9 - 16.2 | |
| 8 | 10 | ベーネ | 9.1 - 18.6 | |
| 8 | 11 | カゼノマイヒメ | 1.1 - 1.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。