| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | チョウサンペガサス | 1.6 | |
| 2 | 2 | カイテキ | 60.0 | |
| 3 | 3 | ドリームニックス | 73.8 | |
| 4 | 4 | ローブトウショウ | 96.7 | |
| 5 | 5 | メイクアダッシュ | 65.5 | |
| 5 | 6 | スカイオブメイ | 17.9 | |
| 6 | 7 | シャトレーヌ | 4.8 | |
| 6 | 8 | スターズストリーク | 11.7 | |
| 7 | 9 | クレバーサンデー | 87.4 | |
| 7 | 10 | ロヴィーサ | 94.9 | |
| 8 | 11 | アリモニー | 7.9 | |
| 8 | 12 | サンマルブリーズ | 10.3 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | チョウサンペガサス | 1.0 - 1.2 | |
| 2 | 2 | カイテキ | 5.2 - 9.3 | |
| 3 | 3 | ドリームニックス | 8.8 - 16.0 | |
| 4 | 4 | ローブトウショウ | 7.9 - 14.4 | |
| 5 | 5 | メイクアダッシュ | 6.1 - 11.0 | |
| 5 | 6 | スカイオブメイ | 4.2 - 7.4 | |
| 6 | 7 | シャトレーヌ | 1.5 - 2.3 | |
| 6 | 8 | スターズストリーク | 2.2 - 3.8 | |
| 7 | 9 | クレバーサンデー | 5.9 - 10.7 | |
| 7 | 10 | ロヴィーサ | 5.6 - 10.2 | |
| 8 | 11 | アリモニー | 1.5 - 2.4 | |
| 8 | 12 | サンマルブリーズ | 1.6 - 2.6 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。