| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フリビオン | 1.8 | ||
| 2 | 2 | ムルムル | 164.9 | ||
| 3 | 3 | カミノルビースター | 16.3 | ||
| 4 | 4 | キンタマーニ | 49.7 | ||
| 5 | 5 | グイール | 236.4 | ||
| 6 | 6 | バーントシェンナ | 13.6 | ||
| 7 | 7 | ハルノフラワー | 233.1 | ||
| 7 | 8 | ソラネ | 2.0 | ||
| 8 | 9 | タルトフリュイ | 29.4 | ||
| 8 | 10 | コパノイワザール | 68.9 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フリビオン | 1.0 - 1.2 | ||
| 2 | 2 | ムルムル | 9.3 - 23.5 | ||
| 3 | 3 | カミノルビースター | 1.3 - 2.6 | ||
| 4 | 4 | キンタマーニ | 4.7 - 11.6 | ||
| 5 | 5 | グイール | 15.0 - 38.3 | ||
| 6 | 6 | バーントシェンナ | 1.4 - 2.9 | ||
| 7 | 7 | ハルノフラワー | 10.3 - 26.0 | ||
| 7 | 8 | ソラネ | 1.0 - 1.4 | ||
| 8 | 9 | タルトフリュイ | 2.1 - 4.6 | ||
| 8 | 10 | コパノイワザール | 4.3 - 10.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。