| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ギャラクシーツアー | 39.4 | ||
| 2 | 2 | ティキ | 6.7 | ||
| 3 | 3 | サウスカントリー | 7.0 | ||
| 4 | 4 | サンマルブリーズ | 1.8 | ||
| 5 | 5 | ゴールデンマックス | 39.1 | ||
| 6 | 6 | ツリーポケット | 10.6 | ||
| 7 | 7 | コアクマ | 77.3 | ||
| 7 | 8 | ウェイヴクレスト | 17.8 | ||
| 8 | 9 | ロヴィーサ | 5.7 | ||
| 8 | 10 | タイヨウシーカー | 39.9 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ギャラクシーツアー | 4.5 - 8.4 | ||
| 2 | 2 | ティキ | 1.7 - 3.0 | ||
| 3 | 3 | サウスカントリー | 1.6 - 2.7 | ||
| 4 | 4 | サンマルブリーズ | 1.0 - 1.2 | ||
| 5 | 5 | ゴールデンマックス | 4.4 - 8.2 | ||
| 6 | 6 | ツリーポケット | 1.9 - 3.2 | ||
| 7 | 7 | コアクマ | 13.2 - 25.3 | ||
| 7 | 8 | ウェイヴクレスト | 2.5 - 4.4 | ||
| 8 | 9 | ロヴィーサ | 1.3 - 2.0 | ||
| 8 | 10 | タイヨウシーカー | 5.1 - 9.6 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。