| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ストーンテール | 23.8 | |
| 2 | 2 | ノアポルテ | 79.6 | |
| 3 | 3 | ドレスアフェアー | 31.1 | |
| 4 | 4 | ナムラルーシー | 4.9 | |
| 5 | 5 | アモット | 27.7 | |
| 5 | 6 | キーライム | 4.0 | |
| 6 | 7 | ガンバレシャチョウ | 15.9 | |
| 6 | 8 | クイックスパイダー | 4.2 | |
| 7 | 9 | ダラットパレス | 3.9 | |
| 7 | 10 | デラニュースター | 27.9 | |
| 8 | 11 | リュウワンカーリー | 12.0 | |
| 8 | 12 | プティボヌール | 91.1 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ストーンテール | 3.9 - 6.0 | |
| 2 | 2 | ノアポルテ | 17.7 - 27.8 | |
| 3 | 3 | ドレスアフェアー | 5.8 - 9.0 | |
| 4 | 4 | ナムラルーシー | 1.5 - 2.2 | |
| 5 | 5 | アモット | 6.4 - 10.0 | |
| 5 | 6 | キーライム | 1.3 - 1.8 | |
| 6 | 7 | ガンバレシャチョウ | 3.3 - 5.0 | |
| 6 | 8 | クイックスパイダー | 1.3 - 1.8 | |
| 7 | 9 | ダラットパレス | 1.4 - 1.9 | |
| 7 | 10 | デラニュースター | 7.0 - 11.0 | |
| 8 | 11 | リュウワンカーリー | 3.0 - 4.6 | |
| 8 | 12 | プティボヌール | 15.7 - 24.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。