| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | イチザサムライ | 81.0 | ||
| 2 | 2 | イチノバースト | 11.2 | ||
| 3 | 3 | ゴールドパール | 11.7 | ||
| 4 | 4 | アロージェネシス | 35.7 | ||
| 5 | 5 | パレスヘイロー | 7.7 | ||
| 6 | 6 | エアギベオン | 151.9 | ||
| 7 | 7 | オモテナシ | 2.8 | ||
| 7 | 8 | カシノリクノオウ | 29.8 | ||
| 8 | 9 | デンコウリョウ | 2.8 | ||
| 8 | 10 | エアカページ | 6.0 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | イチザサムライ | 9.9 - 18.6 | ||
| 2 | 2 | イチノバースト | 2.2 - 3.8 | ||
| 3 | 3 | ゴールドパール | 1.9 - 3.3 | ||
| 4 | 4 | アロージェネシス | 5.7 - 10.7 | ||
| 5 | 5 | パレスヘイロー | 2.9 - 5.2 | ||
| 6 | 6 | エアギベオン | 14.8 - 27.8 | ||
| 7 | 7 | オモテナシ | 1.2 - 1.6 | ||
| 7 | 8 | カシノリクノオウ | 2.3 - 4.0 | ||
| 8 | 9 | デンコウリョウ | 1.1 - 1.5 | ||
| 8 | 10 | エアカページ | 1.4 - 2.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。