| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サプール | 2.1 | ||
| 2 | 2 | リッカタキシード | 60.8 | ||
| 3 | 3 | ビービーアックス | 17.6 | ||
| 4 | 4 | コスモポッポ | 6.8 | ||
| 5 | 5 | アユメライトアップ | 25.5 | ||
| 5 | 6 | バトルヴェルデ | 298.0 | ||
| 6 | 7 | センヒメ | 186.2 | ||
| 6 | 8 | エーブキットマン | 99.8 | ||
| 7 | 9 | ダンシング | 2.4 | ||
| 7 | 10 | ディプロイディ | 15.1 | ||
| 8 | 11 | コモドー | 36.9 | ||
| 8 | 12 | シゲルウチワマツリ | 76.9 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サプール | 1.1 - 1.5 | ||
| 2 | 2 | リッカタキシード | 9.2 - 19.1 | ||
| 3 | 3 | ビービーアックス | 1.7 - 3.2 | ||
| 4 | 4 | コスモポッポ | 1.4 - 2.5 | ||
| 5 | 5 | アユメライトアップ | 2.4 - 4.5 | ||
| 5 | 6 | バトルヴェルデ | 31.8 - 66.8 | ||
| 6 | 7 | センヒメ | 10.8 - 22.6 | ||
| 6 | 8 | エーブキットマン | 6.3 - 12.8 | ||
| 7 | 9 | ダンシング | 1.1 - 1.4 | ||
| 7 | 10 | ディプロイディ | 2.2 - 4.0 | ||
| 8 | 11 | コモドー | 4.5 - 9.0 | ||
| 8 | 12 | シゲルウチワマツリ | 10.3 - 21.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。