| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ムーンパスラブ | 9.2 | |
| 2 | 2 | ギオンゼウス | 372.5 | |
| 3 | 3 | ガルーダ | 89.0 | |
| 4 | 4 | トリロジー | 75.8 | |
| 5 | 5 | ルナーリンガス | 1.9 | |
| 6 | 6 | エフケーパンプキン | 17.9 | |
| 7 | 7 | シゲルワッショイ | 2.1 | |
| 8 | 8 | カシノリクノオウ | 15.2 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ムーンパスラブ | 1.4 - 3.7 | |
| 2 | 2 | ギオンゼウス | 16.4 - 57.9 | |
| 3 | 3 | ガルーダ | 4.9 - 16.7 | |
| 4 | 4 | トリロジー | 4.8 - 16.3 | |
| 5 | 5 | ルナーリンガス | 1.0 - 1.5 | |
| 6 | 6 | エフケーパンプキン | 1.4 - 3.9 | |
| 7 | 7 | シゲルワッショイ | 1.0 - 1.0 | |
| 8 | 8 | カシノリクノオウ | 1.5 - 4.1 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。