| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ラフィットオフ | 1.7 | ||
| 2 | 2 | ヒラボクゴールド | 148.3 | ||
| 3 | 3 | カシノサプライズ | 6.0 | ||
| 4 | 4 | スマイルゴーゴー | 6.3 | ||
| 5 | 5 | クリノチーホー | 9.3 | ||
| 6 | 6 | メイショウコウテン | 16.4 | ||
| 7 | 7 | クラウンビアンコ | 6.1 | ||
| 8 | 8 | エリースプラッシュ | 45.9 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ラフィットオフ | 1.1 - 1.6 | ||
| 2 | 2 | ヒラボクゴールド | 7.7 - 13.8 | ||
| 3 | 3 | カシノサプライズ | 1.4 - 2.1 | ||
| 4 | 4 | スマイルゴーゴー | 1.1 - 1.5 | ||
| 5 | 5 | クリノチーホー | 1.2 - 1.9 | ||
| 6 | 6 | メイショウコウテン | 6.0 - 10.6 | ||
| 7 | 7 | クラウンビアンコ | 1.8 - 2.9 | ||
| 8 | 8 | エリースプラッシュ | 5.5 - 9.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。