| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハクオーカン | 38.6 | |
| 2 | 2 | オレワビクトリー | 10.5 | |
| 3 | 3 | シロジョテイ | 17.0 | |
| 4 | 4 | キンタカ | 9.7 | |
| 5 | 5 | ジェイワン | 1.2 | |
| 6 | 6 | マツリダキング | 13.7 | |
| 7 | 7 | パッションアイ | 48.5 | |
| 8 | 8 | キンオーザ | 35.7 | |
| 8 | 9 | ツガルノマル | 18.5 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハクオーカン | 3.3 - 4.8 | |
| 2 | 2 | オレワビクトリー | 1.5 - 2.0 | |
| 3 | 3 | シロジョテイ | 2.0 - 2.9 | |
| 4 | 4 | キンタカ | 2.1 - 3.1 | |
| 5 | 5 | ジェイワン | 1.2 - 1.4 | |
| 6 | 6 | マツリダキング | 1.8 - 2.5 | |
| 7 | 7 | パッションアイ | 3.6 - 5.2 | |
| 8 | 8 | キンオーザ | 2.3 - 3.3 | |
| 8 | 9 | ツガルノマル | 2.5 - 3.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。