| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カクセンキング | 5.6 | |
| 2 | 2 | ブラックテーオー | 48.4 | |
| 3 | 3 | レインボーライデン | 2.4 | |
| 4 | 4 | レジーナ | 5.3 | |
| 5 | 5 | オンリーワン | 7.2 | |
| 6 | 6 | プレザントウェー | 5.4 | |
| 7 | 7 | ヒノデタイガー | 34.4 | |
| 8 | 8 | ワタシハサクランボ | 19.4 | |
| 8 | 9 | ミントヒッパルゾー | 21.7 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カクセンキング | 1.3 - 1.9 | |
| 2 | 2 | ブラックテーオー | 9.5 - 15.9 | |
| 3 | 3 | レインボーライデン | 1.1 - 1.4 | |
| 4 | 4 | レジーナ | 1.3 - 1.9 | |
| 5 | 5 | オンリーワン | 2.0 - 3.2 | |
| 6 | 6 | プレザントウェー | 1.5 - 2.3 | |
| 7 | 7 | ヒノデタイガー | 6.1 - 10.2 | |
| 8 | 8 | ワタシハサクランボ | 3.3 - 5.4 | |
| 8 | 9 | ミントヒッパルゾー | 4.0 - 6.6 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。