| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ツガルタイショウ | 11.6 | |
| 2 | 2 | コマノダイジン | 19.1 | |
| 3 | 3 | ライデンメルテイ | 39.7 | |
| 4 | 4 | ホクトギンガ | 45.8 | |
| 5 | 5 | トモエハイセイコー | 16.0 | |
| 6 | 6 | ホクショウコスモ | 111.1 | |
| 7 | 7 | タカライチ | 124.8 | |
| 7 | 8 | ナカゼンガキタ | 3.2 | |
| 8 | 9 | コウシュハノホシ | 8.3 | |
| 8 | 10 | センショウニシキ | 1.7 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ツガルタイショウ | 1.5 - 2.5 | |
| 2 | 2 | コマノダイジン | 1.8 - 3.0 | |
| 3 | 3 | ライデンメルテイ | 2.7 - 4.7 | |
| 4 | 4 | ホクトギンガ | 5.9 - 10.7 | |
| 5 | 5 | トモエハイセイコー | 2.4 - 4.1 | |
| 6 | 6 | ホクショウコスモ | 9.7 - 17.5 | |
| 7 | 7 | タカライチ | 21.2 - 38.6 | |
| 7 | 8 | ナカゼンガキタ | 1.4 - 2.1 | |
| 8 | 9 | コウシュハノホシ | 1.8 - 2.9 | |
| 8 | 10 | センショウニシキ | 1.1 - 1.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。