| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シーリーパルツー | 250.6 | ||
| 2 | 2 | ザッカリーア | 1.5 | ||
| 3 | 3 | フォルタレッサ | 425.0 | ||
| 4 | 4 | スパイダーロック | 30.8 | ||
| 5 | 5 | タイセイサニー | 2.9 | ||
| 5 | 6 | バトルクウ | 9.6 | ||
| 6 | 7 | タイホクフラワー | 751.9 | ||
| 6 | 8 | サンシアトル | 15.4 | ||
| 7 | 9 | ハッピーカリソン | 222.1 | ||
| 7 | 10 | ダンスセイバー | 814.6 | ||
| 8 | 11 | ニットウマリー | 48.6 | ||
| 8 | 12 | テイエムモモタロー | 22.4 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シーリーパルツー | 18.1 - 39.0 | ||
| 2 | 2 | ザッカリーア | 1.1 - 1.5 | ||
| 3 | 3 | フォルタレッサ | 8.6 - 18.3 | ||
| 4 | 4 | スパイダーロック | 3.4 - 6.9 | ||
| 5 | 5 | タイセイサニー | 1.1 - 1.4 | ||
| 5 | 6 | バトルクウ | 1.8 - 3.3 | ||
| 6 | 7 | タイホクフラワー | 19.6 - 42.3 | ||
| 6 | 8 | サンシアトル | 1.4 - 2.6 | ||
| 7 | 9 | ハッピーカリソン | 9.0 - 19.3 | ||
| 7 | 10 | ダンスセイバー | 48.2 - 99.9 | ||
| 8 | 11 | ニットウマリー | 6.5 - 13.7 | ||
| 8 | 12 | テイエムモモタロー | 1.4 - 2.6 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。