| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ブラックブレーヴ | 83.2 | ||
| 2 | 2 | ヤマノキセキ | 33.2 | ||
| 3 | 3 | コウユーモエルコイ | 8.6 | ||
| 4 | 4 | レッツドローン | 2.4 | ||
| 5 | 5 | クーリールレーヴ | 13.5 | ||
| 6 | 6 | バトルクウ | 5.6 | ||
| 7 | 7 | サクラゴール | 2.2 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ブラックブレーヴ | 17.9 - 24.6 | ||
| 2 | 2 | ヤマノキセキ | 5.6 - 7.7 | ||
| 3 | 3 | コウユーモエルコイ | 3.4 - 4.6 | ||
| 4 | 4 | レッツドローン | 1.3 - 1.6 | ||
| 5 | 5 | クーリールレーヴ | 7.0 - 9.8 | ||
| 6 | 6 | バトルクウ | 1.8 - 2.4 | ||
| 7 | 7 | サクラゴール | 1.3 - 1.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。