| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ラストプラム | 14.5 | ||
| 2 | 2 | エムオーブラック | 28.5 | ||
| 3 | 3 | ムーンドライヴ | 41.2 | ||
| 4 | 4 | リコートルーパー | 27.4 | ||
| 5 | 5 | レザンフレーズ | 86.8 | ||
| 6 | 6 | トチノペガサス | 13.6 | ||
| 7 | 7 | ヤマクジラ | 30.2 | ||
| 7 | 8 | サンテプリエール | 1.1 | ||
| 8 | 9 | リンノストーン | 20.5 | ||
| 8 | 10 | マコトハインケル | 22.0 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ラストプラム | 1.4 - 2.7 | ||
| 2 | 2 | エムオーブラック | 3.1 - 6.7 | ||
| 3 | 3 | ムーンドライヴ | 4.3 - 9.5 | ||
| 4 | 4 | リコートルーパー | 3.0 - 6.5 | ||
| 5 | 5 | レザンフレーズ | 7.5 - 16.6 | ||
| 6 | 6 | トチノペガサス | 1.1 - 1.6 | ||
| 7 | 7 | ヤマクジラ | 2.5 - 5.2 | ||
| 7 | 8 | サンテプリエール | 1.0 - 1.2 | ||
| 8 | 9 | リンノストーン | 3.1 - 6.8 | ||
| 8 | 10 | マコトハインケル | 2.1 - 4.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。