| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マツリダローズ | 29.5 | ||
| 2 | 2 | キーリブラ | 6.3 | ||
| 3 | 3 | ブラストビート | 1.4 | ||
| 4 | 4 | ブラックメイプル | 13.2 | ||
| 5 | 5 | キンノツル | 5.9 | ||
| 6 | 6 | ユキノアカツキ | 19.9 | ||
| 7 | 7 | ザッツフェイマス | 26.9 | ||
| 7 | 8 | ストレッチ | 155.4 | ||
| 8 | 9 | メイショウナノハナ | 145.0 | ||
| 8 | 10 | ホワイトアセット | 79.6 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マツリダローズ | 2.6 - 5.2 | ||
| 2 | 2 | キーリブラ | 1.4 - 2.6 | ||
| 3 | 3 | ブラストビート | 1.0 - 1.1 | ||
| 4 | 4 | ブラックメイプル | 3.3 - 6.7 | ||
| 5 | 5 | キンノツル | 1.5 - 2.6 | ||
| 6 | 6 | ユキノアカツキ | 1.4 - 2.4 | ||
| 7 | 7 | ザッツフェイマス | 2.8 - 5.6 | ||
| 7 | 8 | ストレッチ | 5.3 - 11.2 | ||
| 8 | 9 | メイショウナノハナ | 21.8 - 47.2 | ||
| 8 | 10 | ホワイトアセット | 8.5 - 18.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。