| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミトノレオ | 10.3 | ||
| 2 | 2 | フライガイザー | 24.1 | ||
| 3 | 3 | ロジカロン | 22.7 | ||
| 4 | 4 | マーブルフラッシュ | 1.4 | ||
| 5 | 5 | ブライティアベル | 3.9 | ||
| 6 | 6 | ナムラアイドル | 126.8 | ||
| 7 | 7 | メテオライト | 21.9 | ||
| 8 | 8 | セイユニコーン | 11.1 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミトノレオ | 1.3 - 2.3 | ||
| 2 | 2 | フライガイザー | 3.8 - 7.8 | ||
| 3 | 3 | ロジカロン | 2.2 - 4.4 | ||
| 4 | 4 | マーブルフラッシュ | 1.0 - 1.1 | ||
| 5 | 5 | ブライティアベル | 1.2 - 2.0 | ||
| 6 | 6 | ナムラアイドル | 19.9 - 42.5 | ||
| 7 | 7 | メテオライト | 4.1 - 8.6 | ||
| 8 | 8 | セイユニコーン | 1.3 - 2.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。