| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ビックアイソン | 4.2 | ||
| 2 | 2 | ナチュラルウーマン | 37.4 | ||
| 3 | 3 | ナスダックヘイロー | 140.6 | ||
| 4 | 4 | ブラックメイプル | 101.1 | ||
| 5 | 5 | アドマイヤディーバ | 3.6 | ||
| 6 | 6 | フォアグリーム | 5.3 | ||
| 6 | 7 | レーヴドブラン | 18.7 | ||
| 7 | 8 | グライア | 14.6 | ||
| 7 | 9 | キンノツル | 12.1 | ||
| 8 | 10 | ヤマニンボアソルチ | 7.0 | ||
| 8 | 11 | チェーザレ | 6.2 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ビックアイソン | 1.6 - 2.0 | ||
| 2 | 2 | ナチュラルウーマン | 4.2 - 5.8 | ||
| 3 | 3 | ナスダックヘイロー | 10.8 - 14.7 | ||
| 4 | 4 | ブラックメイプル | 3.2 - 4.3 | ||
| 5 | 5 | アドマイヤディーバ | 1.6 - 2.0 | ||
| 6 | 6 | フォアグリーム | 1.5 - 2.0 | ||
| 6 | 7 | レーヴドブラン | 3.2 - 4.4 | ||
| 7 | 8 | グライア | 5.2 - 7.1 | ||
| 7 | 9 | キンノツル | 3.8 - 5.2 | ||
| 8 | 10 | ヤマニンボアソルチ | 2.2 - 3.0 | ||
| 8 | 11 | チェーザレ | 2.0 - 2.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。