| 2 | ||
|---|---|---|
| 3 | 返還 | |
| 4 | 返還 | |
| 5 | 返還 | |
| 6 | 返還 | |
| 7 | 返還 | |
| 8 | 返還 | |
| 9 | 返還 | |
| 10 | 返還 | |
| 11 | 返還 | |
| 12 | 返還 | |
| 3 | ||
|---|---|---|
| 2 | 返還 | |
| 4 | 1901.1 | |
| 5 | 5160.1 | |
| 6 | 1641.8 | |
| 7 | 3283.7 | |
| 8 | 2778.5 | |
| 9 | 6020.1 | |
| 10 | 36120.9 | |
| 11 | 12040.3 | |
| 12 | 9030.2 | |
| 4 | ||
|---|---|---|
| 2 | 返還 | |
| 3 | 1570.4 | |
| 5 | 1505.0 | |
| 6 | 950.5 | |
| 7 | 1337.8 | |
| 8 | 976.2 | |
| 9 | 2124.7 | |
| 10 | 6020.1 | |
| 11 | 3010.0 | |
| 12 | 1389.2 | |
| 5 | ||
|---|---|---|
| 2 | 返還 | |
| 3 | 4515.1 | |
| 4 | 1901.1 | |
| 6 | 3010.0 | |
| 7 | 1505.0 | |
| 8 | 1641.8 | |
| 9 | 9030.2 | |
| 10 | 0.0 | |
| 11 | 9030.2 | |
| 12 | 7224.1 | |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 2 | 返還 | |
| 3 | 1444.8 | |
| 4 | 1032.0 | |
| 5 | 2124.7 | |
| 7 | 1204.0 | |
| 8 | 1720.0 | |
| 9 | 4013.4 | |
| 10 | 18060.4 | |
| 11 | 12040.3 | |
| 12 | 4013.4 | |
| 7 | ||
|---|---|---|
| 2 | 返還 | |
| 3 | 2778.5 | |
| 4 | 1337.8 | |
| 5 | 2408.0 | |
| 6 | 1204.0 | |
| 8 | 3612.0 | |
| 9 | 4515.1 | |
| 10 | 36120.9 | |
| 11 | 7224.1 | |
| 12 | 9030.2 | |
| 8 | ||
|---|---|---|
| 2 | 返還 | |
| 3 | 2778.5 | |
| 4 | 1290.0 | |
| 5 | 3010.0 | |
| 6 | 3010.0 | |
| 7 | 3283.7 | |
| 9 | 7224.1 | |
| 10 | 6020.1 | |
| 11 | 7224.1 | |
| 12 | 3010.0 | |
| 9 | ||
|---|---|---|
| 2 | 返還 | |
| 3 | 6020.1 | |
| 4 | 3010.0 | |
| 5 | 6020.1 | |
| 6 | 5160.1 | |
| 7 | 4515.1 | |
| 8 | 6020.1 | |
| 10 | 0.0 | |
| 11 | 18060.4 | |
| 12 | 36120.9 | |
| 10 | ||
|---|---|---|
| 2 | 返還 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 12040.3 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 18060.4 | |
| 7 | 36120.9 | |
| 8 | 6020.1 | |
| 9 | 36120.9 | |
| 11 | 36120.9 | |
| 12 | 0.0 | |
| 11 | ||
|---|---|---|
| 2 | 返還 | |
| 3 | 7224.1 | |
| 4 | 4013.4 | |
| 5 | 9030.2 | |
| 6 | 9030.2 | |
| 7 | 12040.3 | |
| 8 | 7224.1 | |
| 9 | 12040.3 | |
| 10 | 36120.9 | |
| 12 | 12040.3 | |
| 12 | ||
|---|---|---|
| 2 | 返還 | |
| 3 | 5160.1 | |
| 4 | 2006.7 | |
| 5 | 9030.2 | |
| 6 | 4515.1 | |
| 7 | 9030.2 | |
| 8 | 2778.5 | |
| 9 | 36120.9 | |
| 10 | 36120.9 | |
| 11 | 5160.1 | |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。