| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トップシークレット | 4.9 | ||
| 2 | 2 | アロ | 13.9 | ||
| 3 | 3 | フミタツダイヤ | 83.3 | ||
| 4 | 4 | コスモミュート | 50.2 | ||
| 5 | 5 | ヴァリアントアロー | 85.4 | ||
| 6 | 6 | ルフレドパシオン | 35.2 | ||
| 7 | 7 | アルアンダルス | 1.2 | ||
| 8 | 8 | タリズマ | 19.7 | ||
| 8 | 9 | ワタガシ | 34.5 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トップシークレット | 1.0 - 1.4 | ||
| 2 | 2 | アロ | 1.5 - 3.7 | ||
| 3 | 3 | フミタツダイヤ | 10.5 - 32.8 | ||
| 4 | 4 | コスモミュート | 4.5 - 13.6 | ||
| 5 | 5 | ヴァリアントアロー | 7.5 - 23.4 | ||
| 6 | 6 | ルフレドパシオン | 1.8 - 4.9 | ||
| 7 | 7 | アルアンダルス | 1.0 - 1.1 | ||
| 8 | 8 | タリズマ | 2.1 - 5.7 | ||
| 8 | 9 | ワタガシ | 1.6 - 4.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。