| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゴールドディスク | 7.3 | |
| 2 | 2 | アンジュループ | 133.4 | |
| 3 | 3 | グレイスベルン | 5.7 | |
| 4 | 4 | ケイティーサラ | 27.2 | |
| 5 | 5 | エノルメ | 13.7 | |
| 5 | 6 | ホマレトリポス | 16.7 | |
| 6 | 7 | インタープリンス | 1.9 | |
| 6 | 8 | スタープラネット | 26.4 | |
| 7 | 9 | イソエイレインボー | 10.0 | |
| 7 | 10 | サウザンアイランド | 9.4 | |
| 8 | 11 | ネコムサシ | 140.3 | |
| 8 | 12 | マグナム | 85.7 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゴールドディスク | 1.7 - 2.7 | |
| 2 | 2 | アンジュループ | 13.7 - 23.9 | |
| 3 | 3 | グレイスベルン | 1.4 - 1.9 | |
| 4 | 4 | ケイティーサラ | 5.2 - 8.9 | |
| 5 | 5 | エノルメ | 2.4 - 3.9 | |
| 5 | 6 | ホマレトリポス | 3.3 - 5.4 | |
| 6 | 7 | インタープリンス | 1.2 - 1.5 | |
| 6 | 8 | スタープラネット | 3.6 - 6.0 | |
| 7 | 9 | イソエイレインボー | 2.3 - 3.8 | |
| 7 | 10 | サウザンアイランド | 1.8 - 2.8 | |
| 8 | 11 | ネコムサシ | 14.8 - 25.9 | |
| 8 | 12 | マグナム | 11.6 - 20.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。