| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シャークカイザー | 44.0 | ||
| 2 | 2 | セラフィーナ | 182.3 | ||
| 3 | 3 | アンカー | 2.0 | ||
| 4 | 4 | ルアハッピー | 18.7 | ||
| 5 | 5 | エイシンターザン | 5.3 | ||
| 5 | 6 | コウギョウセット | 10.2 | ||
| 6 | 7 | プリサイスサンデー | 5.0 | ||
| 6 | 8 | ヨイチビーム | 129.9 | ||
| 7 | 9 | エアーウェーブ | 14.5 | ||
| 7 | 10 | ユウユウムサシ | 13.5 | ||
| 8 | 11 | グランスーリール | 45.9 | ||
| 8 | 12 | アラマサバド | 31.3 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シャークカイザー | 7.6 - 12.5 | ||
| 2 | 2 | セラフィーナ | 15.8 - 25.9 | ||
| 3 | 3 | アンカー | 1.2 - 1.5 | ||
| 4 | 4 | ルアハッピー | 3.4 - 5.4 | ||
| 5 | 5 | エイシンターザン | 1.5 - 2.1 | ||
| 5 | 6 | コウギョウセット | 1.7 - 2.6 | ||
| 6 | 7 | プリサイスサンデー | 1.6 - 2.3 | ||
| 6 | 8 | ヨイチビーム | 13.5 - 22.2 | ||
| 7 | 9 | エアーウェーブ | 2.9 - 4.6 | ||
| 7 | 10 | ユウユウムサシ | 2.1 - 3.3 | ||
| 8 | 11 | グランスーリール | 4.9 - 7.9 | ||
| 8 | 12 | アラマサバド | 5.8 - 9.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。