| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジェットフォイル | 107.3 | |
| 2 | 2 | ヨウザンフウ | 4.5 | |
| 3 | 3 | ダイリュウアマゾン | 36.7 | |
| 4 | 4 | チェリーサターン | 11.6 | |
| 5 | 5 | ダイワウィズミー | 9.9 | |
| 5 | 6 | クラサイレント | 22.0 | |
| 6 | 7 | タケデンタップ | 12.6 | |
| 6 | 8 | ブルーズネフュウ | 32.2 | |
| 7 | 9 | ダイワプロシード | 42.5 | |
| 7 | 10 | ティフォージ | 2.2 | |
| 8 | 11 | ハクユウジャック | 8.2 | |
| 8 | 12 | タイセイアモーレ | 15.1 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジェットフォイル | 17.0 - 37.4 | |
| 2 | 2 | ヨウザンフウ | 1.4 - 2.3 | |
| 3 | 3 | ダイリュウアマゾン | 4.5 - 9.7 | |
| 4 | 4 | チェリーサターン | 2.4 - 5.0 | |
| 5 | 5 | ダイワウィズミー | 3.1 - 6.5 | |
| 5 | 6 | クラサイレント | 2.5 - 5.2 | |
| 6 | 7 | タケデンタップ | 2.6 - 5.4 | |
| 6 | 8 | ブルーズネフュウ | 6.1 - 13.3 | |
| 7 | 9 | ダイワプロシード | 4.0 - 8.6 | |
| 7 | 10 | ティフォージ | 1.0 - 1.1 | |
| 8 | 11 | ハクユウジャック | 1.7 - 3.2 | |
| 8 | 12 | タイセイアモーレ | 3.8 - 8.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。