| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アイアンハート | 3.2 | ||
| 2 | 2 | ランニングマン | 6.1 | ||
| 3 | 3 | パフュームクラスタ | 21.2 | ||
| 4 | 4 | マイティキング | 6.1 | ||
| 5 | 5 | アスカダイヤモンド | 6.9 | ||
| 6 | 6 | ルデマレ | 14.0 | ||
| 6 | 7 | オッズオン | 25.7 | ||
| 7 | 8 | サトコンサムソン | 114.5 | ||
| 7 | 9 | スタープラネット | 158.7 | ||
| 8 | 10 | ミリオンゴッド | 23.5 | ||
| 8 | 11 | トップスター | 3.9 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アイアンハート | 1.1 - 1.3 | ||
| 2 | 2 | ランニングマン | 1.6 - 2.8 | ||
| 3 | 3 | パフュームクラスタ | 4.1 - 7.8 | ||
| 4 | 4 | マイティキング | 1.9 - 3.3 | ||
| 5 | 5 | アスカダイヤモンド | 1.7 - 2.9 | ||
| 6 | 6 | ルデマレ | 2.6 - 4.7 | ||
| 6 | 7 | オッズオン | 4.7 - 9.0 | ||
| 7 | 8 | サトコンサムソン | 23.8 - 46.0 | ||
| 7 | 9 | スタープラネット | 18.1 - 35.0 | ||
| 8 | 10 | ミリオンゴッド | 4.4 - 8.3 | ||
| 8 | 11 | トップスター | 1.3 - 2.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。