| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハイエストシルバー | 12.8 | ||
| 2 | 2 | ハピネスヒーロー | 87.8 | ||
| 3 | 3 | テンエイアース | 20.5 | ||
| 3 | 4 | タネホカホカ | 7.3 | ||
| 4 | 5 | アンカー | 8.8 | ||
| 4 | 6 | 取消 | ミリオンフレッシュ | ||
| 5 | 7 | マルクグラーフ | 77.0 | ||
| 5 | 8 | ステルスブルー | 5.0 | ||
| 6 | 9 | ルミエールウェスト | 10.8 | ||
| 6 | 10 | プルメリア | 24.1 | ||
| 7 | 11 | ライブロック | 2.0 | ||
| 7 | 12 | ケイティービーム | 42.7 | ||
| 8 | 13 | スーパーラビット | 141.6 | ||
| 8 | 14 | ポッドジョーカー | 144.4 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハイエストシルバー | 3.1 - 5.1 | ||
| 2 | 2 | ハピネスヒーロー | 10.8 - 19.2 | ||
| 3 | 3 | テンエイアース | 2.9 - 4.8 | ||
| 3 | 4 | タネホカホカ | 1.7 - 2.8 | ||
| 4 | 5 | アンカー | 1.7 - 2.7 | ||
| 4 | 6 | 取消 | ミリオンフレッシュ | ||
| 5 | 7 | マルクグラーフ | 12.4 - 22.1 | ||
| 5 | 8 | ステルスブルー | 1.5 - 2.2 | ||
| 6 | 9 | ルミエールウェスト | 2.2 - 3.5 | ||
| 6 | 10 | プルメリア | 3.8 - 6.4 | ||
| 7 | 11 | ライブロック | 1.1 - 1.4 | ||
| 7 | 12 | ケイティービーム | 6.9 - 12.0 | ||
| 8 | 13 | スーパーラビット | 23.5 - 41.8 | ||
| 8 | 14 | ポッドジョーカー | 21.1 - 37.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。