| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ワンダフルワンダー | 8.7 | ||
| 2 | 2 | フロイデシューネル | 13.0 | ||
| 3 | 3 | ジーパワー | 2.8 | ||
| 4 | 4 | ジーガークリスタル | 4.7 | ||
| 5 | 5 | シゲルヒュウガ | 12.6 | ||
| 6 | 6 | サクラブチャン | 68.2 | ||
| 7 | 7 | オーズ | 27.0 | ||
| 7 | 8 | マサノエリザベス | 16.0 | ||
| 8 | 9 | エフティコマンダー | 31.6 | ||
| 8 | 10 | アサクサハヤブサ | 3.6 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ワンダフルワンダー | 1.8 - 2.8 | ||
| 2 | 2 | フロイデシューネル | 2.8 - 4.7 | ||
| 3 | 3 | ジーパワー | 1.1 - 1.4 | ||
| 4 | 4 | ジーガークリスタル | 1.3 - 1.8 | ||
| 5 | 5 | シゲルヒュウガ | 3.0 - 5.0 | ||
| 6 | 6 | サクラブチャン | 17.8 - 31.2 | ||
| 7 | 7 | オーズ | 6.1 - 10.6 | ||
| 7 | 8 | マサノエリザベス | 2.3 - 3.7 | ||
| 8 | 9 | エフティコマンダー | 6.4 - 11.1 | ||
| 8 | 10 | アサクサハヤブサ | 1.3 - 2.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。