| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マイネルテゾーロ | 73.4 | ||
| 2 | 2 | パープルポイント | 119.8 | ||
| 3 | 3 | バジガクン | 110.5 | ||
| 4 | 4 | ケンブリッジアロー | 9.7 | ||
| 5 | 5 | トーアコロチャン | 1.5 | ||
| 6 | 6 | ミスワイキキ | 4.7 | ||
| 7 | 7 | ラッキースプリント | 6.6 | ||
| 8 | 8 | ヴェスペルティリオ | 10.4 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マイネルテゾーロ | 4.9 - 9.0 | ||
| 2 | 2 | パープルポイント | 6.5 - 12.1 | ||
| 3 | 3 | バジガクン | 10.0 - 18.6 | ||
| 4 | 4 | ケンブリッジアロー | 1.6 - 2.6 | ||
| 5 | 5 | トーアコロチャン | 1.0 - 1.3 | ||
| 6 | 6 | ミスワイキキ | 1.2 - 1.8 | ||
| 7 | 7 | ラッキースプリント | 1.3 - 2.0 | ||
| 8 | 8 | ヴェスペルティリオ | 1.5 - 2.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。