| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | 172.9 - 176.5 | |
| 3 | 52.2 - 63.7 | |
| 4 | 273.2 - 275.6 | |
| 5 | 47.5 - 57.9 | |
| 6 | 196.8 - 201.3 | |
| 7 | 84.8 - 90.4 | |
| 8 | 165.3 - 170.8 | |
| 9 | 217.2 - 221.2 | |
| 10 | 131.3 - 137.8 | |
| 11 | 277.5 - 280.3 | |
| 12 | 410.0 - 413.0 | |
| 13 | 134.7 - 145.3 | |
| 2 | ||
|---|---|---|
| 3 | 11.4 - 14.0 | |
| 4 | 307.7 - 313.9 | |
| 5 | 13.1 - 16.1 | |
| 6 | 59.5 - 61.7 | |
| 7 | 29.7 - 32.2 | |
| 8 | 76.9 - 80.4 | |
| 9 | 116.3 - 120.1 | |
| 10 | 40.7 - 43.4 | |
| 11 | 180.6 - 184.8 | |
| 12 | 197.1 - 201.5 | |
| 13 | 16.1 - 17.6 | |
| 3 | ||
|---|---|---|
| 4 | 67.0 - 81.8 | |
| 5 | 1.6 - 1.8 | |
| 6 | 10.9 - 13.4 | |
| 7 | 3.6 - 4.5 | |
| 8 | 8.0 - 10.0 | |
| 9 | 14.0 - 17.2 | |
| 10 | 4.7 - 5.9 | |
| 11 | 32.7 - 40.0 | |
| 12 | 46.2 - 56.3 | |
| 13 | 3.1 - 3.9 | |
| 4 | ||
|---|---|---|
| 5 | 40.0 - 48.7 | |
| 6 | 268.9 - 275.3 | |
| 7 | 122.8 - 130.9 | |
| 8 | 233.6 - 241.6 | |
| 9 | 302.0 - 307.9 | |
| 10 | 194.3 - 203.8 | |
| 11 | 246.5 - 249.3 | |
| 12 | 622.6 - 627.4 | |
| 13 | 108.0 - 116.4 | |
| 5 | ||
|---|---|---|
| 6 | 10.4 - 12.8 | |
| 7 | 3.9 - 4.9 | |
| 8 | 7.2 - 8.9 | |
| 9 | 13.6 - 16.8 | |
| 10 | 6.3 - 8.0 | |
| 11 | 28.5 - 34.8 | |
| 12 | 51.4 - 62.7 | |
| 13 | 3.3 - 4.2 | |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 7 | 17.9 - 19.4 | |
| 8 | 62.6 - 65.7 | |
| 9 | 51.8 - 53.6 | |
| 10 | 33.7 - 36.0 | |
| 11 | 168.2 - 172.6 | |
| 12 | 170.7 - 174.6 | |
| 13 | 18.7 - 20.5 | |
| 7 | ||
|---|---|---|
| 8 | 15.9 - 17.4 | |
| 9 | 26.0 - 28.1 | |
| 10 | 13.4 - 14.9 | |
| 11 | 54.4 - 58.2 | |
| 12 | 88.2 - 94.2 | |
| 13 | 4.9 - 5.6 | |
| 8 | ||
|---|---|---|
| 9 | 46.5 - 48.5 | |
| 10 | 32.3 - 34.7 | |
| 11 | 104.0 - 107.7 | |
| 12 | 214.2 - 221.2 | |
| 13 | 16.0 - 17.7 | |
| 9 | ||
|---|---|---|
| 10 | 51.1 - 54.3 | |
| 11 | 174.8 - 178.5 | |
| 12 | 335.1 - 341.3 | |
| 13 | 41.2 - 44.9 | |
| 10 | ||
|---|---|---|
| 11 | 70.3 - 74.0 | |
| 12 | 125.7 - 132.1 | |
| 13 | 11.1 - 12.5 | |
| 11 | ||
|---|---|---|
| 12 | 287.3 - 290.7 | |
| 13 | 36.6 - 39.6 | |
| 12 | ||
|---|---|---|
| 13 | 34.2 - 36.9 | |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。