netkeiba

10R
朧月賞競走(B3)
15:40発走 / ダ1600m (右) / 天候:晴 / 馬場:良
18回 大井 5日目 サラ系一般 B3       16頭
本賞金:280.0、112.0、70.0、42.0、28.0万円
  • Course コース詳細
  • 馬券投票
1
2 51.9 - 55.8
3 9.1 - 10.0
4 22.3 - 24.2
5 9.7 - 10.7
6 3.7 - 4.2
7 8.8 - 9.8
8 25.3 - 27.2
9 68.2 - 73.4
10 5.0 - 5.7
11 6.3 - 6.8
12 29.5 - 32.2
13 25.8 - 27.9
14 90.9 - 97.7
15 51.9 - 55.9
16 397.7 - 425.7
2
3 124.9 - 128.8
4 187.7 - 190.7
5 130.2 - 134.5
6 77.4 - 83.3
7 82.2 - 86.4
8 206.6 - 209.4
9 450.2 - 453.8
10 77.5 - 83.0
11 110.1 - 115.0
12 190.7 - 194.2
13 167.9 - 170.9
14 572.6 - 576.4
15 213.9 - 215.7
16 884.3 - 888.3
3
4 28.7 - 29.9
5 14.2 - 15.0
6 8.5 - 9.3
7 18.7 - 20.1
8 39.1 - 40.5
9 111.4 - 115.0
10 11.4 - 12.5
11 20.2 - 21.6
12 54.4 - 56.8
13 29.9 - 31.1
14 114.5 - 118.2
15 90.8 - 93.9
16 690.6 - 709.6
4
5 39.3 - 41.0
6 17.7 - 19.2
7 29.1 - 30.9
8 95.8 - 97.8
9 128.1 - 130.4
10 19.2 - 20.7
11 36.6 - 38.4
12 79.8 - 82.1
13 55.2 - 56.7
14 166.8 - 169.6
15 147.7 - 150.5
16 1001.3 - 1014.1
5
6 8.1 - 8.9
7 15.9 - 17.1
8 52.6 - 54.5
9 146.5 - 151.6
10 8.4 - 9.2
11 18.6 - 19.8
12 43.3 - 45.3
13 38.2 - 39.9
14 170.8 - 176.6
15 93.9 - 97.3
16 1088.3 - 1120.8
6
7 5.3 - 5.8
8 32.5 - 35.1
9 54.0 - 58.0
10 3.9 - 4.3
11 9.0 - 10.0
12 15.2 - 16.4
13 19.7 - 21.3
14 66.3 - 71.2
15 38.5 - 41.4
16 276.4 - 295.6
7
8 43.1 - 45.5
9 69.8 - 73.4
10 7.2 - 8.0
11 13.9 - 15.0
12 36.9 - 39.3
13 16.0 - 16.9
14 104.3 - 109.7
15 83.2 - 87.8
16 580.8 - 608.1
8
9 202.8 - 205.4
10 38.0 - 40.9
11 82.6 - 86.7
12 126.7 - 129.6
13 53.9 - 55.0
14 281.4 - 284.6
15 212.8 - 215.7
16 1624.3 - 1638.7
9
10 42.7 - 45.8
11 120.5 - 125.8
12 261.6 - 266.8
13 129.5 - 132.0
14 275.2 - 277.2
15 278.1 - 280.8
16 1009.5 - 1014.9
10
11 7.8 - 8.5
12 21.8 - 23.6
13 16.7 - 18.0
14 98.8 - 105.9
15 52.6 - 56.5
16 356.2 - 380.2
11
12 36.6 - 38.4
13 37.8 - 39.7
14 129.8 - 135.3
15 79.5 - 83.0
16 386.8 - 401.9
12
13 93.8 - 96.4
14 227.8 - 232.1
15 93.2 - 95.2
16 1104.1 - 1121.3
13
14 176.5 - 179.5
15 125.0 - 127.3
16 636.5 - 645.5
14
15 335.6 - 338.7
16 1179.8 - 1184.1
15
16 683.5 - 687.6

※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。

選択済み:
金額入力へすすむ