| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トミケンデフバール | 7.7 | ||
| 2 | 2 | レイホーウエーブ | 50.4 | ||
| 3 | 3 | イナセナ | 10.1 | ||
| 4 | 4 | コイスルオトメ | 15.4 | ||
| 5 | 5 | ウインホイッスル | 127.9 | ||
| 5 | 6 | エイミーフレイバー | 49.4 | ||
| 6 | 7 | クロシャイン | 6.4 | ||
| 6 | 8 | エイワフォーマ | 42.6 | ||
| 7 | 9 | ケンゼン | 3.2 | ||
| 7 | 10 | シーシャイン | 2.8 | ||
| 8 | 11 | ホウオウファースト | 78.5 | ||
| 8 | 12 | プラネットスコア | 15.2 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トミケンデフバール | 1.9 - 2.8 | ||
| 2 | 2 | レイホーウエーブ | 7.3 - 12.0 | ||
| 3 | 3 | イナセナ | 2.1 - 3.2 | ||
| 4 | 4 | コイスルオトメ | 3.8 - 6.0 | ||
| 5 | 5 | ウインホイッスル | 24.9 - 41.0 | ||
| 5 | 6 | エイミーフレイバー | 7.2 - 11.8 | ||
| 6 | 7 | クロシャイン | 1.5 - 2.3 | ||
| 6 | 8 | エイワフォーマ | 4.6 - 7.4 | ||
| 7 | 9 | ケンゼン | 1.3 - 1.8 | ||
| 7 | 10 | シーシャイン | 1.3 - 1.7 | ||
| 8 | 11 | ホウオウファースト | 9.8 - 16.1 | ||
| 8 | 12 | プラネットスコア | 2.7 - 4.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。