netkeiba

9R
みさきまぐろきっぷ記念競走(C2)
15:05発走 / ダ1200m (右) / 天候:晴 / 馬場:重  
19回 大井 3日目 サラ系一般 C2       16頭
本賞金:190.0、76.0、47.5、28.5、19.0万円
  • Course コース詳細
  • 馬券投票
1
2 410.4 - 415.2
3 223.1 - 239.5
4 734.7 - 739.7
5 706.1 - 708.9
6 378.5 - 395.6
7 404.6 - 415.0
8 426.3 - 447.7
9 616.8 - 630.0
10 153.9 - 184.9
11 369.3 - 386.5
12 1047.4 - 1063.2
13 1055.7 - 1063.2
14 205.0 - 246.3
15 2824.7 - 2834.0
16 1058.1 - 1062.9
2
3 39.9 - 43.2
4 192.8 - 195.9
5 390.7 - 395.8
6 53.9 - 56.9
7 74.4 - 77.0
8 53.2 - 56.3
9 81.7 - 84.2
10 19.9 - 24.1
11 61.3 - 64.8
12 116.5 - 119.3
13 322.2 - 327.4
14 24.1 - 29.3
15 884.1 - 895.1
16 479.7 - 486.0
3
4 56.6 - 61.1
5 110.0 - 118.4
6 9.5 - 10.6
7 25.4 - 27.9
8 9.6 - 10.8
9 21.8 - 23.9
10 3.3 - 4.1
11 15.7 - 17.6
12 38.2 - 41.6
13 71.3 - 77.0
14 3.9 - 5.0
15 122.9 - 132.2
16 128.7 - 138.6
4
5 527.3 - 531.7
6 91.3 - 95.9
7 129.3 - 133.2
8 100.5 - 106.0
9 81.7 - 83.8
10 35.7 - 43.1
11 118.3 - 124.5
12 113.9 - 116.1
13 431.3 - 436.4
14 36.4 - 44.0
15 843.7 - 850.6
16 648.2 - 654.3
5
6 171.3 - 179.3
7 182.2 - 187.2
8 128.7 - 135.3
9 314.0 - 321.1
10 70.9 - 85.4
11 191.1 - 200.4
12 214.9 - 218.4
13 624.9 - 630.1
14 90.2 - 108.6
15 677.2 - 680.5
16 402.8 - 405.2
6
7 31.8 - 34.0
8 14.9 - 16.3
9 38.0 - 40.5
10 5.1 - 6.2
11 15.9 - 17.4
12 47.4 - 50.1
13 126.8 - 133.2
14 6.2 - 7.8
15 275.7 - 288.5
16 132.3 - 138.6
7
8 20.8 - 22.3
9 72.7 - 76.0
10 8.7 - 10.6
11 26.6 - 28.5
12 104.0 - 108.0
13 159.0 - 163.9
14 10.0 - 12.2
15 331.5 - 340.4
16 186.3 - 191.4
8
9 37.3 - 40.0
10 4.7 - 5.7
11 15.3 - 16.8
12 54.6 - 58.1
13 128.3 - 135.3
14 6.1 - 7.6
15 294.3 - 309.5
16 148.6 - 156.4
9
10 10.5 - 12.8
11 43.4 - 46.4
12 72.2 - 74.7
13 134.0 - 137.5
14 13.4 - 16.4
15 438.0 - 447.9
16 302.4 - 309.5
10
11 4.9 - 6.0
12 15.3 - 18.4
13 35.7 - 43.1
14 1.7 - 1.9
15 88.5 - 106.6
16 62.2 - 74.9
11
12 47.6 - 50.4
13 89.7 - 94.3
14 6.7 - 8.4
15 193.4 - 202.8
16 113.7 - 119.3
12
13 222.8 - 227.1
14 21.7 - 26.5
15 930.1 - 945.1
16 371.9 - 378.3
13
14 32.9 - 39.8
15 936.8 - 945.1
16 495.5 - 500.5
14
15 75.0 - 90.3
16 50.2 - 60.5
15
16 457.0 - 460.0

※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。

選択済み:
金額入力へすすむ