netkeiba

10R
横浜大岡川桜並木特別競走(B2B3)
15:40発走 / ダ1600m (右) / 天候:晴 / 馬場:重  
19回 大井 3日目 サラ系一般 B2B3       16頭
本賞金:300.0、120.0、75.0、45.0、30.0万円
  • Course コース詳細
  • 馬券投票
1
2 117.9 - 123.1
3 88.1 - 91.9
4 11.6 - 13.0
5 93.6 - 98.0
6 8.4 - 10.1
7 417.8 - 433.6
8 148.1 - 154.5
9 10.5 - 12.1
10 67.3 - 71.2
11 98.6 - 103.2
12 136.0 - 142.4
13 22.4 - 24.5
14 95.6 - 100.4
15 6.1 - 7.2
16 50.9 - 53.9
2
3 483.1 - 488.5
4 92.0 - 100.5
5 289.2 - 293.3
6 57.4 - 66.4
7 1164.0 - 1171.5
8 594.7 - 601.1
9 86.3 - 96.8
10 251.7 - 257.8
11 330.6 - 335.1
12 502.5 - 509.8
13 136.1 - 144.1
14 523.3 - 532.5
15 38.4 - 44.3
16 268.8 - 276.1
3
4 58.3 - 63.7
5 412.9 - 418.8
6 55.7 - 64.4
7 1058.2 - 1065.2
8 724.6 - 732.5
9 64.8 - 72.7
10 301.3 - 308.6
11 564.0 - 571.8
12 660.3 - 669.8
13 156.1 - 165.4
14 295.4 - 300.6
15 38.4 - 44.3
16 145.8 - 149.7
4
5 54.0 - 59.1
6 5.4 - 6.7
7 399.0 - 433.5
8 124.3 - 135.8
9 6.4 - 7.7
10 37.6 - 41.7
11 58.2 - 63.7
12 64.6 - 70.8
13 13.4 - 15.3
14 30.2 - 33.2
15 3.0 - 3.6
16 32.4 - 35.9
5
6 51.4 - 59.7
7 1054.9 - 1064.9
8 436.3 - 442.4
9 48.1 - 54.2
10 190.4 - 195.6
11 202.5 - 205.9
12 371.8 - 378.3
13 124.2 - 132.0
14 290.8 - 296.7
15 25.0 - 28.8
16 268.0 - 276.1
6
7 193.9 - 222.9
8 74.8 - 86.5
9 3.9 - 5.0
10 17.9 - 21.0
11 36.4 - 42.2
12 54.4 - 63.2
13 8.8 - 10.7
14 33.8 - 39.3
15 2.0 - 2.3
16 23.7 - 27.9
7
8 895.7 - 901.3
9 374.8 - 417.8
10 547.2 - 558.0
11 967.5 - 976.3
12 1784.8 - 1802.2
13 444.6 - 468.4
14 191.4 - 194.0
15 159.2 - 182.5
16 1206.5 - 1232.7
8
9 68.6 - 77.0
10 266.3 - 272.8
11 436.5 - 442.4
12 412.9 - 418.8
13 155.1 - 164.2
14 360.0 - 366.3
15 39.7 - 45.8
16 326.4 - 335.1
9
10 21.5 - 24.4
11 41.5 - 46.6
12 51.9 - 58.4
13 10.7 - 12.5
14 34.7 - 39.2
15 2.4 - 2.8
16 27.2 - 31.0
10
11 171.9 - 176.5
12 321.4 - 330.3
13 52.2 - 56.1
14 142.3 - 146.7
15 11.8 - 13.7
16 128.3 - 133.5
11
12 253.6 - 257.9
13 86.9 - 92.3
14 247.2 - 252.1
15 26.2 - 30.3
16 213.1 - 219.4
12
13 81.8 - 86.9
14 273.5 - 279.2
15 24.8 - 28.6
16 239.8 - 247.1
13
14 54.1 - 57.6
15 4.6 - 5.3
16 52.0 - 55.9
14
15 17.5 - 20.2
16 143.8 - 148.6
15
16 10.7 - 12.4

※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。

選択済み:
金額入力へすすむ