| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ラクワキアーラ | 11.4 | |
| 2 | 2 | リフレチャン | 68.9 | |
| 3 | 3 | ソーディスイズラヴ | 11.0 | |
| 4 | 4 | ジュンアイノキミ | 3.5 | |
| 5 | 5 | ソンサー | 9.2 | |
| 5 | 6 | イケノアサ | 4.1 | |
| 6 | 7 | ビジュフルール | 4.2 | |
| 6 | 8 | トミケンライニ | 41.6 | |
| 7 | 9 | アマン | 35.6 | |
| 7 | 10 | ノースキャット | 76.3 | |
| 8 | 11 | ローレライ | 16.4 | |
| 8 | 12 | ワイルドテイル | 15.2 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ラクワキアーラ | 1.9 - 2.9 | |
| 2 | 2 | リフレチャン | 8.6 - 14.4 | |
| 3 | 3 | ソーディスイズラヴ | 2.7 - 4.2 | |
| 4 | 4 | ジュンアイノキミ | 1.3 - 1.8 | |
| 5 | 5 | ソンサー | 3.0 - 4.8 | |
| 5 | 6 | イケノアサ | 1.4 - 2.1 | |
| 6 | 7 | ビジュフルール | 1.2 - 1.6 | |
| 6 | 8 | トミケンライニ | 11.3 - 18.9 | |
| 7 | 9 | アマン | 4.6 - 7.5 | |
| 7 | 10 | ノースキャット | 14.7 - 24.6 | |
| 8 | 11 | ローレライ | 3.0 - 4.9 | |
| 8 | 12 | ワイルドテイル | 4.8 - 7.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。