| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メジャーアスリート | 228.7 | ||
| 2 | 2 | ブライトライン | 4.0 | ||
| 3 | 3 | サトノタイガー | 65.0 | ||
| 4 | 4 | ドリームバレンチノ | 3.5 | ||
| 5 | 5 | ダノングッド | 14.3 | ||
| 6 | 6 | カリスマサンスカイ | 81.1 | ||
| 7 | 7 | ゴーディー | 81.7 | ||
| 7 | 8 | レーザーバレット | 6.5 | ||
| 8 | 9 | レアヴェントゥーレ | 24.6 | ||
| 8 | 10 | キタサンサジン | 2.4 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メジャーアスリート | 26.5 - 46.8 | ||
| 2 | 2 | ブライトライン | 1.2 - 1.8 | ||
| 3 | 3 | サトノタイガー | 6.1 - 10.6 | ||
| 4 | 4 | ドリームバレンチノ | 1.1 - 1.7 | ||
| 5 | 5 | ダノングッド | 2.5 - 4.1 | ||
| 6 | 6 | カリスマサンスカイ | 6.0 - 10.4 | ||
| 7 | 7 | ゴーディー | 7.2 - 12.5 | ||
| 7 | 8 | レーザーバレット | 1.6 - 2.5 | ||
| 8 | 9 | レアヴェントゥーレ | 3.1 - 5.2 | ||
| 8 | 10 | キタサンサジン | 1.1 - 1.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。