netkeiba

12R
ポインタース賞競走(B2)
20:50発走 / ダ1700m (右) / 天候:晴 / 馬場:稍  
1回 大井 3日目 サラ系一般 B2       16頭
本賞金:320.0、128.0、80.0、48.0、32.0万円
  • Course コース詳細
  • 馬券投票
1
2 177.5 - 179.3
3 58.3 - 63.0
4 212.4 - 216.1
5 271.8 - 276.1
6 115.5 - 119.1
7 165.1 - 169.6
8 476.5 - 479.5
9 264.4 - 269.5
10 199.8 - 203.6
11 90.3 - 97.9
12 87.9 - 95.3
13 209.2 - 216.1
14 142.2 - 149.4
15 747.7 - 754.1
16 401.8 - 404.2
2
3 34.2 - 37.0
4 137.1 - 139.9
5 130.9 - 133.4
6 90.6 - 93.6
7 121.5 - 125.1
8 418.4 - 422.3
9 200.7 - 205.2
10 109.2 - 111.6
11 47.1 - 51.2
12 47.5 - 51.6
13 147.8 - 153.1
14 75.4 - 79.4
15 503.9 - 509.6
16 505.3 - 509.6
3
4 16.1 - 17.4
5 18.3 - 19.8
6 8.6 - 9.5
7 9.8 - 10.7
8 74.2 - 80.1
9 14.6 - 15.9
10 14.1 - 15.4
11 3.3 - 3.8
12 3.3 - 3.8
13 8.2 - 9.0
14 5.9 - 6.6
15 43.7 - 47.2
16 85.9 - 92.7
4
5 75.6 - 77.6
6 41.0 - 42.7
7 41.0 - 42.5
8 196.1 - 199.4
9 65.9 - 67.8
10 47.5 - 48.9
11 28.4 - 31.0
12 23.1 - 25.3
13 65.6 - 68.5
14 35.6 - 37.6
15 217.0 - 221.1
16 222.8 - 226.4
5
6 39.4 - 40.9
7 71.6 - 74.2
8 285.9 - 290.2
9 125.9 - 129.4
10 42.0 - 43.2
11 31.1 - 34.0
12 25.2 - 27.5
13 67.7 - 70.5
14 41.1 - 43.3
15 297.5 - 302.6
16 278.9 - 283.0
6
7 29.8 - 31.3
8 154.9 - 159.5
9 50.9 - 53.1
10 25.5 - 26.6
11 10.6 - 11.8
12 9.3 - 10.2
13 32.4 - 34.2
14 17.5 - 18.7
15 142.9 - 147.5
16 142.9 - 147.1
7
8 226.0 - 232.0
9 30.3 - 31.5
10 50.6 - 52.6
11 13.0 - 14.3
12 14.9 - 16.4
13 40.7 - 42.8
14 21.2 - 22.6
15 66.4 - 68.3
16 210.6 - 216.1
8
9 334.7 - 340.8
10 251.4 - 256.0
11 119.8 - 129.8
12 115.6 - 125.3
13 315.1 - 325.0
14 125.4 - 131.8
15 637.9 - 642.8
16 662.1 - 665.3
9
10 83.5 - 86.2
11 22.6 - 24.8
12 22.0 - 24.1
13 54.7 - 57.2
14 41.1 - 43.5
15 84.8 - 86.6
16 283.7 - 288.8
10
11 13.7 - 15.0
12 14.1 - 15.4
13 47.1 - 49.3
14 19.8 - 21.1
15 180.7 - 184.5
16 185.9 - 189.4
11
12 3.2 - 3.6
13 11.9 - 13.2
14 5.0 - 5.6
15 83.3 - 90.3
16 82.5 - 89.5
12
13 13.2 - 14.6
14 5.7 - 6.5
15 82.1 - 89.1
16 100.5 - 109.0
13
14 22.4 - 24.0
15 133.7 - 138.3
16 186.1 - 192.0
14
15 116.2 - 122.1
16 171.5 - 180.2
15
16 367.2 - 369.9

※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。

選択済み:
金額入力へすすむ