| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トーホウピアノ | 28.4 | |
| 2 | 2 | グローバルヒル | 40.6 | |
| 3 | 3 | ゴールドアスティ | 16.4 | |
| 4 | 4 | ゴールドパンサー | 39.9 | |
| 5 | 5 | アグネスライオン | 8.5 | |
| 6 | 6 | ガンバルサムライ | 14.4 | |
| 6 | 7 | ロザリオブルー | 8.2 | |
| 7 | 8 | ラグランダルシュ | 7.5 | |
| 7 | 9 | フルムーンマリー | 84.7 | |
| 8 | 10 | リョウランダーク | 69.4 | |
| 8 | 11 | アクラー | 1.5 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トーホウピアノ | 3.5 - 5.8 | |
| 2 | 2 | グローバルヒル | 7.6 - 12.9 | |
| 3 | 3 | ゴールドアスティ | 2.1 - 3.2 | |
| 4 | 4 | ゴールドパンサー | 5.7 - 9.6 | |
| 5 | 5 | アグネスライオン | 1.6 - 2.5 | |
| 6 | 6 | ガンバルサムライ | 2.0 - 3.2 | |
| 6 | 7 | ロザリオブルー | 1.5 - 2.1 | |
| 7 | 8 | ラグランダルシュ | 1.7 - 2.6 | |
| 7 | 9 | フルムーンマリー | 26.0 - 44.3 | |
| 8 | 10 | リョウランダーク | 12.5 - 21.3 | |
| 8 | 11 | アクラー | 1.2 - 1.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。