| 人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 14 | ストロングハート | 1.9 | 1.1 - 1.4 | |
| 2 | 3 | 4 | ピースフルジョイ | 3.7 | 2.0 - 5.0 | |
| 3 | 3 | 3 | ゴールドパテック | 7.5 | 1.6 - 2.7 | |
| 4 | 4 | 6 | グラヴィオーラ | 9.1 | 2.2 - 4.0 | |
| 5 | 7 | 12 | ハタノサンドリヨン | 13.7 | 8.2 - 23.5 | |
| 6 | 8 | 13 | カシノランサム | 17.6 | 13.3 - 38.7 | |
| 7 | 5 | 7 | ポッドジゼル | 25.6 | 2.6 - 4.7 | |
| 8 | 4 | 5 | ムービングスエルテ | 27.4 | 20.8 - 41.0 | |
| 9 | 6 | 9 | ボーダレスガール | 29.6 | 4.5 - 8.5 | |
| 10 | 7 | 11 | サウスグローリー | 39.0 | 9.0 - 26.0 | |
| 11 | 8 | 13 | カシノランサム | 57.1 | 13.3 - 38.7 | |
| 12 | 2 | 2 | クレイジーアクセル | 67.4 | 11.5 - 33.2 | |
| 13 | 1 | 1 | ダイバエミュー | 106.0 | 30.3 - 59.8 | |
| 14 | 1 | 1 | ダイバエミュー | 295.3 | 30.3 - 59.8 |
| 人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
5.1 | 2.6 - 2.9 |
| 2 |
|
6.5 | 4.6 - 5.4 |
| 3 |
|
10.3 | 3.4 - 3.8 |
| 4 |
|
11.3 | 11.3 - 13.0 |
| 5 |
|
15.9 | 7.3 - 8.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。