| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | デルマカマイタチ | 11.2 | |
| 2 | 2 | バルバムーシュ | 2.1 | |
| 3 | 3 | シゲルエチゴ | 16.1 | |
| 4 | 4 | タイセイマリーン | 23.5 | |
| 5 | 5 | マイネルドラグーン | 4.5 | |
| 6 | 6 | アウズ | 10.9 | |
| 7 | 7 | ハッピープリティー | 4.9 | |
| 8 | 8 | ウインドワルツ | 取消 | |
| 8 | 9 | タイキアセンブリー | 11.3 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | デルマカマイタチ | 1.5 - 2.0 | |
| 2 | 2 | バルバムーシュ | 1.2 - 1.5 | |
| 3 | 3 | シゲルエチゴ | 3.3 - 4.7 | |
| 4 | 4 | タイセイマリーン | 5.6 - 7.8 | |
| 5 | 5 | マイネルドラグーン | 2.1 - 3.0 | |
| 6 | 6 | アウズ | 1.6 - 2.2 | |
| 7 | 7 | ハッピープリティー | 1.8 - 2.5 | |
| 8 | 8 | ウインドワルツ | 取消 | |
| 8 | 9 | タイキアセンブリー | 1.5 - 2.1 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。