| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハヤブサキセキ | 9.3 | ||
| 2 | 2 | 除外 | カガノニシキ | ||
| 3 | 3 | アポロセイバー | 2.4 | ||
| 4 | 4 | エリタージュゲラン | 9.8 | ||
| 5 | 5 | チェリーソング | 12.1 | ||
| 6 | 6 | ディアルレイル | 31.2 | ||
| 7 | 7 | ブラックウィザード | 2.4 | ||
| 8 | 8 | トーアイタダキ | 9.0 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハヤブサキセキ | 1.2 - 1.7 | ||
| 2 | 2 | 除外 | カガノニシキ | ||
| 3 | 3 | アポロセイバー | 1.0 - 1.4 | ||
| 4 | 4 | エリタージュゲラン | 2.2 - 3.6 | ||
| 5 | 5 | チェリーソング | 2.2 - 3.6 | ||
| 6 | 6 | ディアルレイル | 2.5 - 4.1 | ||
| 7 | 7 | ブラックウィザード | 1.1 - 1.4 | ||
| 8 | 8 | トーアイタダキ | 2.1 - 3.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。