| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゴールデンリーフ | 31.9 | |
| 2 | 2 | シゲルカンパチ | 11.3 | |
| 3 | 3 | キラメキオー | 87.5 | |
| 4 | 4 | レイズアセイル | 65.8 | |
| 5 | 5 | ノーモアベット | 8.2 | |
| 6 | 6 | ベルウッドレオーネ | 37.3 | |
| 6 | 7 | トップメダリスト | 2.2 | |
| 7 | 8 | ヴェネツィア | 61.3 | |
| 7 | 9 | ロードアルタイル | 30.5 | |
| 8 | 10 | ミラボー | 16.5 | |
| 8 | 11 | セブンフォース | 2.5 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゴールデンリーフ | 2.3 - 3.6 | |
| 2 | 2 | シゲルカンパチ | 1.6 - 2.4 | |
| 3 | 3 | キラメキオー | 10.2 - 17.1 | |
| 4 | 4 | レイズアセイル | 5.6 - 9.3 | |
| 5 | 5 | ノーモアベット | 1.7 - 2.6 | |
| 6 | 6 | ベルウッドレオーネ | 6.5 - 10.8 | |
| 6 | 7 | トップメダリスト | 1.1 - 1.4 | |
| 7 | 8 | ヴェネツィア | 8.2 - 13.7 | |
| 7 | 9 | ロードアルタイル | 3.4 - 5.5 | |
| 8 | 10 | ミラボー | 2.2 - 3.5 | |
| 8 | 11 | セブンフォース | 1.5 - 2.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。