| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コウユーモンブラン | 19.3 | |
| 2 | 2 | オレカーニバル | 49.6 | |
| 3 | 3 | ディスコルディア | 3.7 | |
| 4 | 4 | コウユーカゲムシャ | 203.2 | |
| 5 | 5 | ハテ | 11.2 | |
| 6 | 6 | ミサワゲーリー | 49.6 | |
| 7 | 7 | サイレンスディガ | 10.9 | |
| 8 | 8 | ノーモアベット | 13.7 | |
| 8 | 9 | ペネトラーレ | 1.5 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コウユーモンブラン | 2.4 - 3.9 | |
| 2 | 2 | オレカーニバル | 5.2 - 8.8 | |
| 3 | 3 | ディスコルディア | 1.4 - 2.0 | |
| 4 | 4 | コウユーカゲムシャ | 30.7 - 51.7 | |
| 5 | 5 | ハテ | 1.6 - 2.5 | |
| 6 | 6 | ミサワゲーリー | 3.6 - 6.0 | |
| 7 | 7 | サイレンスディガ | 1.7 - 2.7 | |
| 8 | 8 | ノーモアベット | 1.5 - 2.3 | |
| 8 | 9 | ペネトラーレ | 1.1 - 1.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。