| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ツリーナッツヒメ | 23.7 | |
| 2 | 2 | ケイツーミネルバ | 151.8 | |
| 3 | 3 | シゲルアワオドリ | 81.2 | |
| 4 | 4 | オカミサン | 1.5 | |
| 5 | 5 | エクセレントロード | 10.6 | |
| 6 | 6 | ブルーミングランド | 114.5 | |
| 7 | 7 | ギオンショウジャ | 2.4 | |
| 8 | 8 | モウイイデショウ | 86.2 | |
| 8 | 9 | シングンヒメギミ | 79.4 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ツリーナッツヒメ | 2.6 - 6.9 | |
| 2 | 2 | ケイツーミネルバ | 9.4 - 26.6 | |
| 3 | 3 | シゲルアワオドリ | 2.2 - 5.6 | |
| 4 | 4 | オカミサン | 1.0 - 1.4 | |
| 5 | 5 | エクセレントロード | 1.1 - 2.4 | |
| 6 | 6 | ブルーミングランド | 6.0 - 16.8 | |
| 7 | 7 | ギオンショウジャ | 1.0 - 1.1 | |
| 8 | 8 | モウイイデショウ | 2.1 - 5.4 | |
| 8 | 9 | シングンヒメギミ | 4.6 - 12.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。