| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゴーフォーザベスト | 33.1 | |
| 2 | 2 | ジョーカトゥーラ | 4.5 | |
| 3 | 3 | バイオネッタ | 3.8 | |
| 4 | 4 | ルビージェニファー | 119.9 | |
| 5 | 5 | リックマトリックス | 7.2 | |
| 6 | 6 | カリーナ | 388.7 | |
| 7 | 7 | ノリミ | 2.2 | |
| 7 | 8 | フレンドカグラ | 45.4 | |
| 8 | 9 | クマリ | 154.4 | |
| 8 | 10 | メイショウシオサイ | 9.5 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゴーフォーザベスト | 4.0 - 11.9 | |
| 2 | 2 | ジョーカトゥーラ | 1.2 - 2.7 | |
| 3 | 3 | バイオネッタ | 1.4 - 3.4 | |
| 4 | 4 | ルビージェニファー | 28.6 - 90.2 | |
| 5 | 5 | リックマトリックス | 1.4 - 3.5 | |
| 6 | 6 | カリーナ | 27.0 - 85.3 | |
| 7 | 7 | ノリミ | 1.0 - 1.0 | |
| 7 | 8 | フレンドカグラ | 4.5 - 13.3 | |
| 8 | 9 | クマリ | 8.7 - 27.0 | |
| 8 | 10 | メイショウシオサイ | 1.7 - 4.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。