| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヌンスター | 51.7 | ||
| 2 | 2 | タカラレモン | 168.1 | ||
| 3 | 3 | フェイマスアゲン | 4.1 | ||
| 4 | 4 | サノフェス | 336.3 | ||
| 5 | 5 | エイシンキティー | 87.4 | ||
| 6 | 6 | ボルテージアップ | 6.6 | ||
| 7 | 7 | コイシグレ | 7.1 | ||
| 8 | 8 | グランアンス | 2.7 | ||
| 8 | 9 | アルハンブラシン | 3.1 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヌンスター | 4.1 - 7.9 | ||
| 2 | 2 | タカラレモン | 7.7 - 15.4 | ||
| 3 | 3 | フェイマスアゲン | 1.0 - 1.3 | ||
| 4 | 4 | サノフェス | 68.5 - 99.9 | ||
| 5 | 5 | エイシンキティー | 9.1 - 18.1 | ||
| 6 | 6 | ボルテージアップ | 1.2 - 1.8 | ||
| 7 | 7 | コイシグレ | 1.6 - 2.8 | ||
| 8 | 8 | グランアンス | 1.3 - 2.2 | ||
| 8 | 9 | アルハンブラシン | 1.4 - 2.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。