| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヒデノクィーン | 32.0 | ||
| 2 | 2 | カツゲキエース | 30.4 | ||
| 3 | 3 | ロヴィーサ | 226.9 | ||
| 4 | 4 | シエロアスール | 2.1 | ||
| 5 | 5 | ナリショーケント | 55.3 | ||
| 6 | 6 | グロッシュラー | 155.0 | ||
| 7 | 7 | スーパーフレア | 75.6 | ||
| 8 | 8 | ヴィストーソ | 1.7 | ||
| 8 | 9 | キャニオンカメリア | 10.0 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヒデノクィーン | 1.9 - 5.2 | ||
| 2 | 2 | カツゲキエース | 1.5 - 4.0 | ||
| 3 | 3 | ロヴィーサ | 10.0 - 31.6 | ||
| 4 | 4 | シエロアスール | 1.1 - 2.2 | ||
| 5 | 5 | ナリショーケント | 2.8 - 8.3 | ||
| 6 | 6 | グロッシュラー | 3.8 - 11.6 | ||
| 7 | 7 | スーパーフレア | 4.7 - 14.5 | ||
| 8 | 8 | ヴィストーソ | 1.0 - 1.0 | ||
| 8 | 9 | キャニオンカメリア | 1.4 - 3.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。