| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ボルテージアップ | 61.9 | ||
| 2 | 2 | ブルーミングランド | 151.4 | ||
| 3 | 3 | ナスノチドリ | 12.4 | ||
| 4 | 4 | ジュンコアー | 83.9 | ||
| 5 | 5 | リン | 17.0 | ||
| 6 | 6 | リュクスレーヴ | 16.9 | ||
| 7 | 7 | メモリージュネス | 2.5 | ||
| 7 | 8 | ミリオーレ | 1.9 | ||
| 8 | 9 | アクアスクリーン | 248.7 | ||
| 8 | 10 | コイシグレ | 8.8 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ボルテージアップ | 3.8 - 7.2 | ||
| 2 | 2 | ブルーミングランド | 21.3 - 41.4 | ||
| 3 | 3 | ナスノチドリ | 1.7 - 3.0 | ||
| 4 | 4 | ジュンコアー | 4.0 - 7.6 | ||
| 5 | 5 | リン | 2.3 - 4.1 | ||
| 6 | 6 | リュクスレーヴ | 1.6 - 2.7 | ||
| 7 | 7 | メモリージュネス | 1.1 - 1.3 | ||
| 7 | 8 | ミリオーレ | 1.3 - 1.9 | ||
| 8 | 9 | アクアスクリーン | 26.5 - 51.6 | ||
| 8 | 10 | コイシグレ | 1.7 - 3.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。