| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミラーイメージ | 183.5 | ||
| 2 | 2 | ウエールズ | 10.6 | ||
| 3 | 3 | レジェンドトゥルー | 114.3 | ||
| 4 | 4 | ペトルティアラ | 120.8 | ||
| 5 | 5 | オーロラベルン | 64.2 | ||
| 6 | 6 | ミスティックリズム | 23.2 | ||
| 7 | 7 | マルヨバリオス | 2.9 | ||
| 7 | 8 | マーメイドモアナ | 1.4 | ||
| 8 | 9 | サニーゴッド | 92.2 | ||
| 8 | 10 | クロマメ | 43.3 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミラーイメージ | 15.3 - 36.5 | ||
| 2 | 2 | ウエールズ | 1.3 - 2.6 | ||
| 3 | 3 | レジェンドトゥルー | 5.9 - 13.9 | ||
| 4 | 4 | ペトルティアラ | 7.1 - 16.8 | ||
| 5 | 5 | オーロラベルン | 3.7 - 8.3 | ||
| 6 | 6 | ミスティックリズム | 1.4 - 2.7 | ||
| 7 | 7 | マルヨバリオス | 1.0 - 1.4 | ||
| 7 | 8 | マーメイドモアナ | 1.0 - 1.3 | ||
| 8 | 9 | サニーゴッド | 3.7 - 8.4 | ||
| 8 | 10 | クロマメ | 2.9 - 6.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。