| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サイモンジェッター | 97.1 | ||
| 2 | 2 | インヘリットライン | 9.8 | ||
| 3 | 3 | ボルテージアップ | 6.7 | ||
| 4 | 4 | ブランレーヌ | 40.6 | ||
| 5 | 5 | ミツアキトン | 2.5 | ||
| 6 | 6 | アイファーリスナー | 5.7 | ||
| 7 | 7 | コスモレグノ | 150.5 | ||
| 8 | 8 | コイシグレ | 2.5 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サイモンジェッター | 4.5 - 8.3 | ||
| 2 | 2 | インヘリットライン | 1.8 - 3.2 | ||
| 3 | 3 | ボルテージアップ | 1.6 - 2.8 | ||
| 4 | 4 | ブランレーヌ | 5.0 - 9.3 | ||
| 5 | 5 | ミツアキトン | 1.0 - 1.3 | ||
| 6 | 6 | アイファーリスナー | 1.3 - 2.2 | ||
| 7 | 7 | コスモレグノ | 2.6 - 4.7 | ||
| 8 | 8 | コイシグレ | 1.1 - 1.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。