| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ウインステージ | 23.6 | |
| 2 | 2 | サンダルエチケット | 2.3 | |
| 3 | 3 | ワイルドジーク | 5.4 | |
| 4 | 4 | デピュートアゲン | 6.0 | |
| 5 | 5 | マジョレット | 3.8 | |
| 6 | 6 | トゥインクルカラー | 50.1 | |
| 7 | 7 | メルキオール | 413.4 | |
| 8 | 8 | キュウコウノウ | 130.0 | |
| 8 | 9 | キャニオンカメリア | 7.2 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ウインステージ | 3.4 - 6.9 | |
| 2 | 2 | サンダルエチケット | 1.0 - 1.6 | |
| 3 | 3 | ワイルドジーク | 2.4 - 4.8 | |
| 4 | 4 | デピュートアゲン | 1.5 - 2.8 | |
| 5 | 5 | マジョレット | 1.0 - 1.3 | |
| 6 | 6 | トゥインクルカラー | 15.7 - 34.4 | |
| 7 | 7 | メルキオール | 6.1 - 13.2 | |
| 8 | 8 | キュウコウノウ | 13.3 - 29.0 | |
| 8 | 9 | キャニオンカメリア | 1.1 - 1.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。