| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メイショウタイリン | 285.8 | |
| 2 | 2 | オーロラバイオ | 3.8 | |
| 3 | 3 | マトリカリア | 102.9 | |
| 4 | 4 | ストームボーイ | 285.8 | |
| 5 | 5 | リン | 1.5 | |
| 6 | 6 | スパイダームーン | 45.6 | |
| 7 | 7 | メイショウヒルガオ | 100.2 | |
| 8 | 8 | キサナドゥー | 20.2 | |
| 8 | 9 | ギオンショウジャ | 4.3 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メイショウタイリン | 20.4 - 59.4 | |
| 2 | 2 | オーロラバイオ | 1.0 - 1.3 | |
| 3 | 3 | マトリカリア | 6.0 - 16.9 | |
| 4 | 4 | ストームボーイ | 20.9 - 60.8 | |
| 5 | 5 | リン | 1.0 - 1.3 | |
| 6 | 6 | スパイダームーン | 1.5 - 3.6 | |
| 7 | 7 | メイショウヒルガオ | 5.1 - 14.4 | |
| 8 | 8 | キサナドゥー | 1.9 - 4.6 | |
| 8 | 9 | ギオンショウジャ | 1.1 - 2.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。